Tie-Dye-mekko
Tuotteen Kuvaus
Tuote: | Tie-Dye-mekko |
Kankaan koostumus: | 100% tenceliä |
Kokovalikoima: | XS-L |
Testata: | Fysikaaliset ja kemialliset testit ovat kunnossa |
MOQ: | 300-500 / 501-1000 / yli 1000 |
Hinta: | FOB SHANGHAI |
Laivaus: | Meritse, lentäen, kuriirilla, junalla |
Toimitusaika: | 55 päivää sovituksen jälkeen |
MAKSUEHTO | L / C, D / P, T / T, neuvotellaan |
Testausstandardi
AQL : 2.5
Hyväksytty GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2005 -laadunhallintajärjestelmä
Mittauskaavio
KOODI | MITTAKOHTA | MINULLE | XS | S | M | L | XL |
T100 | Olkapään leveys sauma-sauma | 1/4 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
T130 | 1 "RINNAN RINTAKEHÄN SAUMA | 3/8 | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 |
T135 | TAKAINEN RINTAKEHÄ 1 "ARMHOLE SAUMA | 3/8 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 |
T150 | Vyötärö 15 1/2 "DOWN HPS | 3/8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
T157 | HIP 21 "HPS: ltä | 3/8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
T160 | PYYHKÄÄ YLÄ PAITAHÄNNÄ | 3/8 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 | 24 1/4 | 25 1/4 |
T175 | RISTIKKO 5 "ALAS HPS: stä | 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 |
T187 | RISTI TAKAISIN YOKE-SAUMALLA | 1/4 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 |
T200 | HPS: N ETUPITUUS | 3/8 | 34 3/8 | 35 | 35 5/8 | 36 1/4 | 36 7/8 |
T210 | Olkapään sauma eteenpäin | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T205 | KESKUSTEN TAKAISIN PITU KAULA SAUMA HÄNEN | 3/8 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 |
T203 | SIVUSAUMAN PITUUS - GUSSET SAUMAAN | 1/4 | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 |
T220 | ARMHOLE SUORA | 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 |
T240 | BICEP 1 "TYÖNUMUSUOREN ALA | 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 |
T245 | KYYNTÄ 10 "VARSIEN SAUMALTA | 1/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 |
T250 | KUUFIN AVAAMINEN - PAINIKE | 1/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 |
T255 | CUFF-KORKEUS | 1/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
T500 | HOLKKIPAKETIN LEVEYS | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T505 | HOLKKI PAKETIN PITUUS PISTEEN | 1/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 |
T510 | SLV PLACKET RISTIN YLEMPI OMPELU KUMISAUMALTA | 1/8 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 |
T515 | HIHAINEN PAKETIN PAINIKE KUMISAUMALTA | 1/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
T260 | HITA PITUUS OLKOISTA | 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 |
T261 | HOLKKI KORKEUS | 1/8 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 |
T263 | HOLKKI-LAPPUN LEVEYS 3 ": N ALALLA HOLKKI-LAPPUN KORKEIMMASSA PISTEESSÄ | 1/8 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 |
T300 | SARKAINNAPPIEN SIJOITTAMINEN OLKALTA | 1/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 |
T290 | HOLKKI-TAULUKON LEVEYS | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T280 | SLEEVE-TAULUKON PITUUS PISTEEN | 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 |
T310 | KAULAN LEVEYSSAUMA SAUMAAN HPS: ssä | 1/4 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 |
T320 | ETUKAULEN PUDOTUS HPS: ltä | 1/8 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 |
T325 | TAKAISIN KAULAN PUDOTUS HPS: stä | 1/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 |
T335 | KAULAN SAUMAN LOPPU LOPPUUN | 3/8 | 16 3/4 | 17 1/2 | 18 1/4 | 19 | 19 3/4 |
T355 | TASKUN LEVEYS | 1/8 | 5 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 |
T365 | TASKUN PITUUS KESKUKSESSA | 1/8 | 5 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 |
T370 | Taskun yläosa HPS: ltä | 1/4 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 |
T369 | CF-TASKUN REUNA CF-LINJAKSI | 1/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 |
T380 | PAKETIN LEVEYS | 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
T338 | KESKITTÄIN TAKAKAULUKSEN KORKEUS | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T340 | KESKUS TAKAINEN KAULUSKORKEUS | 1/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
T342 | KAULUSPISTEEN PITUUS | 1/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
T704 | Hihnan leveys | 1/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
T705 | VYÖPITUUS LYHYELLÄ SIVUPISTEELLA - PISTE | 1/2 | 58 1/2 | 58 1/2 | 58 1/2 | 58 1/2 | 58 1/2 |
T706 | VYÖPITUUS PITKÄPISTEELLÄ - PISTE | 1/2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
T707 | KIERREVYÖ NÄYTTÄÄ VARSIEN SAUMALTA | 1/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 |
T708 | KIINNIKKEIDEN PITUUS | 1/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
T700 | GUSSET-LEVEYS | 1/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
T701 | GUSSETIN PITUUS | 1/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
T390 | KAULAN SAUMA 1. PAINIKEEN | 1/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
T397 | VIIMEINEN PAINIKE PERHEEN | 1/8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
T398 | PAINIKEEN MÄÄRÄ | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Palvelumme
- 1, Meillä on riippumaton suunnittelutiimi. Tarjota sinulle muodikas ja uusi muotoilu.
- 2, Meillä on ammattitaitoinen QC-tiimi tuotteiden laadun varmistamiseksi.
- 3, Meillä on ammattitaitoinen kuviointitiimi pitämään vaatteesi hyvässä kunnossa.
- 4, Meillä on ammattitaitoinen ompeluhenkilöstö, joka tarjoaa sinulle täydelliset valmiit tuotteet